ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 05.02.2021 | Київ | № 26 |
Про затвердження Графіка
проведення телефонної «гарячої лінії»
у Державній інспекції енергетичного
нагляду України
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» у Державній інспекції енергетичного нагляду України, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 03 грудня 2020 року № 778, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 лютого 2021 року за № 139/35761 (далі − Порядок), та з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, відкритості та прозорості діяльності Державної інспекції енергетичного нагляду України, оперативного реагування на звернення та налагодження зворотного зв’язку з громадянами
н а к а з у ю:
1. Затвердити Графік проведення телефонної «гарячої лінії» у Державній інспекції енергетичного нагляду України (далі − Графік), що додається.
2. Посадовим особам апарату Держенергонагляду та територіальних органів, зазначених у Графіку, забезпечити проведення телефонної «гарячої лінії» відповідно до Порядку та Графіка.
3. Відділу аналітично-організаційної роботи, взаємодії з громадськістю та ЗМІ забезпечити опублікування цього наказу на офіційному вебсайті Держенергонагляду.
4. Управлінню документообігу вжити необхідних заходів з організації проведення телефонної «гарячої лінії» у Держенергонагляді відповідно до Порядку та Графіка.
5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності наказом Міністерства енергетики України від 03 грудня 2020 року № 778 «Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» у Державній інспекції енергетичного нагляду України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 лютого 2021 року за № 139/35761.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови Роман БОДНАР
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергонагляду
05 лютого 2021 року № 26
(у редакції наказу
Держенергонагляду
від 27.02.2026 року № 28)
ГРАФІК
проведення телефонної «гарячої лінії»
у Державній інспекції енергетичного нагляду України
№ з/п | Посадові особи Державної інспекції енергетичного нагляду України | Дні та години проведення телефонної «гарячої лінії» |
1 | Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України | Другий четвер місяця з 13:00 до 15:00 |
2 | Перший заступник Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України | Перша п’ятниця місяця з 13:00 до 15:00 |
3 | Заступник Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України | Перший вівторок місяця з 13:00 до 15:00 |
4 | Заступник Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) | Перша середа місяця з 13:00 до 15:00 |
5 | Директор Департаменту державного нагляду у галузі електроенергетики – головний державний інспектор з енергетичного нагляду | Четверта середа місяця з 13:00 до 15:00 |
6 | Директор Департаменту державного нагляду у галузі теплопостачання та на ринку природного газу – головний державний інспектор з енергетичного нагляду | Третя середа місяця з 13:00 до 15:00 |
7 | Директор Департаменту державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж – головний державний інспектор з енергетичного нагляду | Третій понеділок місяця з 13:00 до 15:00 |
8 | Начальник Управління Держенергонагляду у Вінницькій області | Третій четвер місяця з 13:00 до 15:00 |
9 | Начальник Управління Держенергонагляду у Волинській області | Перша середа місяця з 10:00 до 12:00 |
10 | Начальник Управління Держенергонагляду у Дніпропетровській області | Четверта середа місяця з 10:00 до 12:00 |
11 | Начальник Міжрегіонального управління Держенергонагляду у Донецькій та Луганській областях | Четверта п’ятниця місяця з 10:00 до 12:00 |
12 | Начальник Управління Держенергонагляду у Житомирській області | Перша п’ятниця місяця з 10:00 до 12:00 |
13 | Начальник Управління Держенергонагляду у Закарпатській області | Третій понеділок місяця з 10:00 до 12:00 |
14 | Начальник Управління Держенергонагляду у Запорізькій області | Перший вівторок місяця з 10:00 до 12:00 |
15 | Начальник Управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області | Четвертий вівторок місяця з 10:00 до 12:00 |
16 | Начальник Управління Держенергонагляду у м. Києві | Перший четвер місяця з 10:00 до 12:00 |
17 | Начальник Управління Держенергонагляду у Київській області | Перший понеділок місяця з 13:00 до 15:00 |
18 | Начальник Управління Держенергонагляду у Кіровоградській області | Четвертий вівторок місяця з 13:00 до 15:00 |
19 | Начальник Управління Держенергонагляду у Львівській області | Четвертий четвер місяця з 10:00 до 12:00 |
20 | Начальник Управління Держенергонагляду у Миколаївській області | Другий вівторок місяця з 13:00 до 15:00 |
21 | Начальник Управління Держенергонагляду в Одеській області | Другий четвер місяця з 10:00 до 12:00 |
22 | Начальник Управління Держенергонагляду у Полтавській області | Третя п’ятниця місяця з 13:00 до 15:00 |
23 | Начальник Управління Держенергонагляду у Рівненській області | Четвертий четвер місяця з 13:00 до 15:00 |
24 | Начальник Управління Держенергонагляду у Сумській області | Другий понеділок місяця з 13:00 до 15:00 |
25 | Начальник Управління Держенергонагляду у Тернопільській області | Третя п’ятниця місяця з 10:00 до 12:00 |
26 | Начальник Міжрегіонального управління Держенергонагляду у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі | Другий понеділок місяця з 10:00 до 12:00 |
27 | Начальник Управління Держенергонагляду у Харківській області | Друга п’ятниця місяця 13:00 до 15:00 |
28 | Начальник Управління Держенергонагляду у Хмельницькій області | Третій вівторок місяця з 10:00 до 12:00 |
29 | Начальник Управління Держенергонагляду у Черкаській області | Друга середа місяця з 13:00 до 15:00 |
30 | Начальник Управління Держенергонагляду у Чернівецькій області | Четвертий понеділок місяця з 10:00 до 12:00 |
31 | Начальник Управління Держенергонагляду у Чернігівській області | Перший четвер місяця з 13:00 до 15:00 |
____________________