Державною інспекцією енергетичного нагляду України у січні 2026 року було прийнято та зареєстровано 7 запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Форма надходження: | |
- електронною поштою | 6 |
- поштою | - |
- на особистому прийомі (особисто) | - |
- телефоном | - |
- СЕВ ОВВ | 1 |
Категорія запитувача: | |
- ОПУ | - |
- СКМУ | 1 |
- ЦОВВ | - |
- від фізичних осіб | 4 |
- від юридичних осіб | - |
- об’єднання громадян без статусу юридичних осіб | - |
- медіа | 2 |
- від інших органів, установ, організацій | - |
З яких видів інформації надходили запити: | |
- правова інформація | - |
- статистична інформація | - |
- соціологічна інформація | - |
- інформація про фізичну особу | - |
- інформація довідково-енциклопедичного характеру | - |
- інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | - |
- інформація про товар (роботу, послугу) | 5 |
- податкова інформація | - |
- науково-технічна інформація | - |
- інші види інформації | 2 |
Результати розгляду: | |
- дано роз’яснення | 4 |
- задоволено | 1 |
- направлено належному розпоряднику інформації | 2 |
- відмовлено у задоволенні | - |
- у стадії розгляду | - |