Державною інспекцією енергетичного нагляду України у І кварталі 2026 року було прийнято та зареєстровано 34 запити на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Форма надходження: | |
- електронною поштою | 25 |
- поштою | - |
- на особистому прийомі (особисто) | - |
- телефоном | - |
- СЕВ ОВВ | 9 |
Категорія запитувача: | |
- ОПУ | - |
- ВРУ | 1 |
- СКМУ | 7 |
- ЦОВВ | 1 |
- від фізичних осіб | 18 |
- від юридичних осіб | 1 |
- об’єднання громадян без статусу юридичних осіб | 1 |
- медіа | 5 |
- від інших органів, установ, організацій | - |
З яких видів інформації надходили запити: | |
- правова інформація | - |
- статистична інформація | - |
- соціологічна інформація | - |
- інформація про фізичну особу | - |
- інформація довідково-енциклопедичного характеру | - |
- інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | - |
- інформація про товар (роботу, послугу) | 14 |
- податкова інформація | - |
- науково-технічна інформація | - |
- інші види інформації | 20 |
Результати розгляду: | |
- дано роз’яснення | 26 |
- задоволено | 3 |
- направлено належному розпоряднику інформації | 5 |
- відмовлено у задоволенні | - |
- у стадії розгляду | - |