Державною інспекцією енергетичного нагляду України у березні 2026 року було прийнято та зареєстровано 9 запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Форма надходження: | |
- електронною поштою | 6 |
- поштою | - |
- на особистому прийомі (особисто) | - |
- телефоном | - |
- СЕВ ОВВ | 3 |
Категорія запитувача: | |
- ОПУ | - |
- СКМУ | 2 |
- ЦОВВ | 1 |
- від фізичних осіб | 5 |
- від юридичних осіб | - |
- об’єднання громадян без статусу юридичних осіб | - |
- медіа | 1 |
- від інших органів, установ, організацій | - |
З яких видів інформації надходили запити: | |
- правова інформація | - |
- статистична інформація | - |
- соціологічна інформація | - |
- інформація про фізичну особу | - |
- інформація довідково-енциклопедичного характеру | - |
- інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | - |
- інформація про товар (роботу, послугу) | 3 |
- податкова інформація | - |
- науково-технічна інформація | - |
- інші види інформації | 6 |
Результати розгляду: | |
- дано роз’яснення | 9 |
- задоволено | - |
- направлено належному розпоряднику інформації | - |
- відмовлено у задоволенні | - |
- у стадії розгляду | - |