Державною інспекцією енергетичного нагляду України у лютому 2025 року було прийнято та зареєстровано 13 запитів на публічну інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
	
| Електронною поштою | 10 | 
| Поштою | 2 | 
| На особистому прийомі (особисто) | - | 
| Телефоном | - | 
| Від органів влади: | 
					 | 
| - ОПУ | - | 
| - СКМУ | 1 | 
| - ЦОВВ | - | 
| Від інших органів, установ, організацій | - | 
| З яких видів інформації надходили запити: | 
					 | 
| - правова інформація | 1 | 
| - статистична інформація | - | 
| - соціологічна інформація | - | 
| - інформація про фізичну особу | 2 | 
| - інформація довідково-енциклопедичного характеру | - | 
| - інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | - | 
| - інформація про товар (роботу, послугу) | 4 | 
| - податкова інформація | - | 
| - науково-технічна інформація | - | 
| - інші види інформації | 6 | 
| Результати розгляду: | 
					 | 
| - дано роз’яснення | 7 | 
| - задоволено | - | 
| - направлено належному розпоряднику інформації | 6 | 
| - відмовлено у задоволенні | - | 
| - у стадії розгляду | - |