Державною інспекцією енергетичного нагляду України у березні 2024 року було прийнято та зареєстровано 20 запитів на публічну інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
	
| Електронною поштою | 6 | 
| Поштою | - | 
| На особистому прийомі (особисто) | 6 | 
| Телефоном | - | 
| Факсом | - | 
| Від органів влади: ОПУ | 
					 - | 
| СКМУ | 4 | 
| ЦОВВ | 4 | 
| Від інших органів, установ, організацій | - | 
| З яких видів інформації надходили запити: правова інформація | 
					 2 | 
| статистична інформація | - | 
| соціологічна інформація | - | 
| інформація про фізичну особу | 3 | 
| інформація довідково-енциклопедичного характеру | - | 
| інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | - | 
| інформація про товар (роботу, послугу) | 3 | 
| податкова інформація | - | 
| науково-технічна інформація | - | 
| інші види інформації | 12 | 
| Результати розгляду: дано роз’яснення | 
					 13 | 
| задоволено | 6 | 
| направлено належному розпоряднику інформації | 1 | 
| відмовлено у задоволенні | - | 
| у стадії розгляду | - |